Ʈŷ (üȸ:178,332) |
ü | | ֡ | |||
Ʈ ŷ | ȰƮ ŷ | õƮ ŷ | ʽƮ ŷ |
̵ | г | ȰƮ | ߡõ Ʈ |
ʽ Ʈ |
Ʈ ա |
||||
ۼ | ۼ | ||||||||
1861 | 43 | 125 | 269 | 0 | 824 | 2008/05/30 | |||
1862 | 47 | 127 | 227 | 0 | 824 | 2009/07/27 | |||
1863 | 26 | 157 | 405 | 0 | 822 | 2006/01/23 | |||
1864 | 35 | 322 | 149 | 0 | 821 | 2006/03/14 | |||
1865 | 16 | 32 | 629 | 0 | 821 | 2010/04/02 | |||
1866 | 2 | 1 | 800 | 0 | 821 | 2010/11/23 | |||
1867 | 34 | 123 | 57 | 300 | 820 | 2006/11/04 | |||
1868 | 34 | 101 | 79 | 300 | 820 | 2007/04/25 | |||
1869 | 55 | 161 | 108 | 0 | 819 | 2006/06/30 | |||
1870 | 73 | 47 | 42 | 0 | 819 | 2006/11/01 | |||
1871 | 59 | 229 | 0 | 0 | 819 | 2007/07/14 | |||
1872 | 72 | 67 | 32 | 0 | 819 | 2008/07/12 | |||
1873 | 58 | 209 | 30 | 0 | 819 | 2011/03/27 | |||
1874 | 52 | 228 | 70 | 0 | 818 | 2006/03/25 | |||
1875 | 67 | 112 | 35 | 0 | 817 | 2006/10/26 | |||
1876 | 29 | 520 | 7 | 0 | 817 | 2007/02/16 | |||
1877 | 4 | 32 | 744 | 0 | 816 | 2006/07/21 | |||
1878 | 36 | 16 | 440 | 0 | 816 | 2009/01/17 | |||
1879 | 64 | 175 | 0 | 0 | 815 | 2009/12/31 | |||
1880 | 35 | 353 | 110 | 0 | 813 | 2007/03/27 |
[ó] [] [91] [92] [93] 94 [95] [96] [97] [98] [99] [100] [] [] |