Æ÷ÀÎÆ®·©Å· (Àüüȸ¿ø:178,332¸í) |
Àü¡¡Ã¼ | ¾î¡¡Á¦ | ¿À¡¡´Ã | ÁÖ¡¡°£ | ¿ù¡¡°£ | |
ÅëÇÕÆ÷ÀÎÆ® ·©Å· | È°µ¿Æ÷ÀÎÆ® ·©Å· | ÃßõÆ÷ÀÎÆ® ·©Å· | º¸³Ê½ºÆ÷ÀÎÆ® ·©Å· |
¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | ´Ð³×ÀÓ | ·¹º§ | È°µ¿Æ÷ÀÎÆ® | Ãß¡¡Ãµ Æ÷ÀÎÆ® |
º¸³Ê½º Æ÷ÀÎÆ® |
Æ÷ÀÎÆ® ÇÕ¡¡°è |
°¡ÀÔÀÏ | |
ÀÛ¼º±Û | ÀÛ¼º´ñ±Û | ||||||||
2001 | 25 | 130 | 380 | 0 | 760 | 2006/08/19 | |||
2002 | 25 | 510 | 0 | 0 | 760 | 2007/11/27 | |||
2003 | 31 | 60 | 390 | 0 | 760 | 2008/01/08 | |||
2004 | 15 | 28 | 82 | 500 | 760 | 2009/08/22 | |||
2005 | 38 | 244 | 135 | 0 | 759 | 2006/05/07 | |||
2006 | 26 | 193 | 305 | 0 | 758 | 2006/04/01 | |||
2007 | 11 | 639 | 9 | 0 | 758 | 2006/05/28 | |||
2008 | 51 | 198 | 50 | 0 | 758 | 2006/06/08 | |||
2009 | 51 | 248 | 0 | 0 | 758 | 2006/06/13 | |||
2010 | 52 | 238 | 0 | 0 | 758 | 2006/07/01 | |||
2011 | 18 | 535 | 42 | 0 | 757 | 2005/12/26 | |||
2012 | 28 | 20 | 456 | 0 | 756 | 2006/05/27 | |||
2013 | 54 | 71 | 145 | 0 | 756 | 2006/07/26 | |||
2014 | 56 | 20 | 176 | 0 | 756 | 2007/03/04 | |||
2015 | 36 | 387 | 8 | 0 | 755 | 2005/12/18 | |||
2016 | 51 | 186 | 58 | 0 | 754 | 2006/11/28 | |||
2017 | 36 | 101 | 293 | 0 | 754 | 2009/04/23 | |||
2018 | 42 | 165 | 168 | 0 | 753 | 2006/02/27 | |||
2019 | 27 | 153 | 330 | 0 | 753 | 2008/02/29 | |||
2020 | 35 | 105 | 298 | 0 | 753 | 2010/08/02 |
[óÀ½] [ÀÌÀü] 101 [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [´ÙÀ½] [¸¶Áö¸·] |